Gesellschaftsstruktur
Liste der Gesellschafter der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH |
||
Gesellschafter | Stammeinlage in % | Stimmanteile in % |
Landkreis Teltow-Fläming | 100 | 100 |
Stammkapital der Gesellschaft | 3.956.050,00 EUR |
Aufsichtsrat | ||
---|---|---|
Vorsitzender | Danny Eichelbaum | CDU-Fraktion |
stellv. Vorsitzender | Helmut Barthel | SPD-Fraktion |
Mitglied | Kornelia Wehlan | Landrätin des Landkreises TF |
Mitglied | Hartmut Rex | Fraktion DIE LINKE |
Mitglied | Martina Borgwardt | Fraktion BV/FDP |
Geschäftsleitung | ||
---|---|---|
Geschäftsführer | Detlef Laubinger | seit Januar 2019 |
HRB 3972 P